УЗИП постоянного тока ZJBeny BUD-S1000 класс I+II (комбинированный)
Дальний склад: Нет в наличии
Производство: В наличии
| Брэнд | ZJBeny |
| Страна производства | Китай |
| Габаритные размеры | 76.5 × 68 × 96 мм |
| Оптовая цена | Звоните! |
| Количество подключаемых линий панелей | 1 |
| Максимальное напряжение | 1000 |
| Максимальный ток | 10000 |
| Степень защиты | IP20 |
| Номинальный ток разряда кА (8/20), мкс | 15 |
| Максимальный ток разряда, кА (8/20), мкс | 30 |
| Напряжение защиты (кВ) | 2.5 |
| Руководство пользователя | СКАЧАТЬ |
| Температурный режим работы | От -40 до +80 С |
Комбинированный УЗИП класса I+II ZJBENY BUD-S1000
Комбинированные УЗИП класса I+II обеспечивают защиту от мощных импульсов тока молнии с одновременным ограничением перенапряжений на уровне, допустимом для конечного оборудования. Устанавливаются во вводно-распределительных устройствах.
Завод ZJBeny - один из мировых лидеров по производству систем защиты для солнечных электростанций, а также сопутствующего электрооборудования - плавких вставок, размыкателей, автоматических выключателей, щитов коммутации, зарядных станций для электромобилей. История завода насчитывает более 25 лет, продукция ZJBeny занимает серьёзную сегмент рынков Юго-Восточной Азии, Австралии, Северной Америки и России. Продукция завода и само предприятие имеют все необходимые международные сертификаты: TUV, CE , ROHS, SAA, ISO9001:2008.
Важно отметить, что в УЗИПы ZJBeny прошли реальные лабораторные испытания на соответствие техническим регламентам, действующим на территории Таможенного союза и имеют российский сертификат соответствия.
Технические характеристики
| Модель |
BUD-S1000 |
| Количество портов | 1 |
| Класс | T1 + T2 |
| Максимальное напряжение PV цепи (DC + -> DC-) Ucpv | 1000 В |
| Максимальное напряжение PV цепи (DC + / DC- -> PE) Ucpv | 7250 В |
| Номинальный ток короткого замыкания | 10 кА |
| Максимальный ток разряда (8/20 мкс) [(DC + / DC-) -> PE] (Itotal) | 30 кА |
| Максимальный ток разряда (10/350 мкс) [(DC + / DC-) -> PE] (Itotal) | 12.5 кА |
| Номинальный ток разряда (8/20 мкс) [(DC + / DC-) -> PE] (In) | 15 кА |
| Импульсный ток молнии (10/350 мкс) [(DC + / DC-) -> PE] (Iimp) | 6.25 кА |
| Уровень защиты по напряжению (DC + / DC- -> PE) Up | 2.5 кВ |
| Уровень защиты по напряжению (DC + -> DC-) Up | 4.75 кВ |
| Время отклика (ta) | ≤25 нс |
| Температурный режим работы | -40°C ~ +80°C |
| Индикация рабочего состояния / неисправности | зелёный/красный |
| DIN-рейка | 35 мм |
| Степень защиты | IP20 |
| Сертификация |
TUV, CE |
Посмотрите наш видеообзор, для того чтобы узнать больше о ZJBENY BUD-S1000R










