Контроллер заряда Remote Power SDY
| Брэнд | Remote Power |
| Страна производства | Китай |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Тип контроллера | PWM |
| Оптовая цена | Звоните! |
Контроллеры заряда Remote Power SDY (SDY3048 PWM и SDY6048 PWM) - устройства, предназначенные для оптимизации процесса заряда аккумуляторов от солнечных батарей.
Главная особенность данных контроллеров - потрясающие возможности при относительно низкой цене:
- способны "переваривать" ток до 30А;
- могут работать с 12/24/36/48В аккумуляторными сборками;
- помимо традиционных сернокислотных аккумуляторов, могут грамотно заряжать и LiFePO4 сборки;
- в комплект поставки входит температурный датчик для контроля температуры внешней среды и корректировки процесса заряда аккумуляторов;
- накапливают статистику работы, отображаемую на LCD экране, либо легко доступную на вашем ПК - в комплекте кабель для подключения контроллера к компьютеру;
- имеют встроенный зуммер, для предупреждения в случае чрезвычайных ситуаций.
Технические характеристики:
| Модель | SDY3048 SDY6048 | |||
| Параметры | Значения | Точность | Комментарии | |
| Аккумуляторы | Напряжение | 0~48В | 0.01В | |
| Номинальное напряжение | 12В/24В/36В/48В | |||
| Емкость | 0-5000AЧ | по-умолчанию 2500AЧ | ||
| Температура эксплуатации батарей | -55~125ºС | 0.06℃ | ||
| Тип батарей | АГМ, гелевые, батареи Li-Fe | по-умолчанию АГМ | ||
| Солнечные батареи | Управление освещением | вольтаж по-умолчанию 12В | 0.1В | определение времени суток (день/ночь) |
| Ток заряда батарей | 0~60A | 0.01A | ||
| Режим заряда батарей | PWM/MPPT | по-умолчанию используется режим PWM | ||
| Режим подзарядки | ежемесячно/вручную | |||
| Нагрузка | Ток нагрузки | 0~60A | ||
| Режим нагрузки | ручной/по таймеру/режим "pure light"/ | по-умолчанию выставлен тестовый режим | ||
| тестовый режим/режим контроля освещени+задержка отключения 10мин. | ||||
| Установка времени | 24-hour | вручную | ||
| Режимы заряда батарей | Заряд | вручную | устанавливается согласно типу аккумуляторов | |
| Прямой заряд | вручную | устанавливается согласно типу аккумуляторов | ||
| Поддерживающий заряд | вручную | устанавливается согласно типу аккумуляторов | ||
| Быстрый заряд | ежемесячно/вручную | |||
| Защита от перегрева батарей | автоматически | 55℃ | ||











