Квадрокоптер DJI Mavic 2 Zoom без пульта и зарядки для батареи (Part 5)
Квадрокоптер DJI Mavic 2 Zoom
DJI Mavic 2 Zoom представляет собой полное обновление знаменитой серии складных дронов. Это касается как полетных характеристик, так и съемочного комплекса. Коптер оборудован новыми двигателями, новыми винтами и обновленной конструкцией корпуса. Улучшились и другие технические параметры: скорость на максимуме составила 72 км/ч, время пилотирования выросло до 31 минуты. При этом уровень шума от двигателей сократился в значительной степени.
Скорость больше
Инженерам DJI удалось добиться сочетания в новом дроне таких характеристик, как: высокая скорость (на максимуме она достигает 72 км/ч), высокий уровень надежности и прекрасная аэродинамика. Одним из решающих факторов стал редизайн корпуса Mavic 2, за счет чего аэродинамика новой модели на 19% лучше предыдущей - Mavic Pro.
Полет дальше
Создатели Mavic 2 Zoom добились того, чтобы даже такой с виду маленький дрон мог провести в полете до 31 минуты времени (при условии соблюдения постоянного скоростного режима в 25 км/ч и безветренной погоде). Длительность полета будет зависеть от конкретных условий пилотирования.
Звук тише
Благодаря обновленным регуляторам хода синусоидального привода и малошумным пропеллерам у дрона Mavic 2 Zoom двигатели мощнее, скорость больше, а уровень шума намного ниже, чем можно было бы ожидать.
Камера с оптическим зумом на борту Mavic 2 Zoom
Дрон Mavic 2 Zoom оборудован камерой, обладающей двухкратным оптическим зумом с диапазоном ЭФР 24–48 мм. В штатной камере установлена привычная многим матрица 1/2,3" с разрешением 12 мегапикселей, однако у съемочного комплекса появились другие существенные преимущества, например, возможность снимать в разных ракурсах в зависимости от специфики сцены и объекта съемки. Теперь если пользователю требуется широкоугольный обзор или увеличение/сокращение дистанции до объекта, можно воспользоваться функцией изменения фокусного расстояния.
Расстояние имеет значение
Условия и обстоятельства воздушной съемки бывают разными и часто неожиданными. Если, по каким-то причинам, интересующий пользователя объект нельзя снимать с более близкого расстояния, как раз пригодится 4-кратное масштабирование без потерь и 2-кратный оптический зум. Теперь съемки на природе или в опасных для передвижения малообитаемых районах станут вполне доступными без угрозы для жизни и здоровья людей и животных.
Высокоточная фокусировка
Для гибридного автофокуса Mavic 2 Zoom характерно совмещение определение фазы и контраста. Это способствует увеличению точности наведения на резкость. Уровень точности оптической стабилизации ±0,005° против ±0,01° у Mavic Air. Кроме точности автофокуса на 40% по сравнению с предыдущей версией Mavic увеличилась и скорость наведения. В итоге, такие технические решения позволили существенно повысить качество и четкость кадров как при приближении, так и при отдалении.
Транстрав, или зум в полете
Очень красивый эффект, когда на отдаляющемся фоне сам объект съемки остается зафиксированным. В Mavic 2 Zoom этого эффекта можно добиться за счет функции Dolly Zoom (Транстрав). Сделать такой трюк можно даже в ручном режиме пилотирования.
Сверхвысокое разрешение
Mavic 2 Zoom получил новую функцию, позволяющую создавать кадры со сверхвысоким разрешением. Установите поле обзора на положение 24 мм. Камера начнет фотографировать и совмещать 9 снимков посредством телеобъектива. В итоге, получится невероятный по качеству и детализации снимок, разрешение которого составит 48 Мп.
Технические характеристики DJI Mavic 2 Zoom.
Летательный аппарат
Взлетная масса | 905 гр |
Размер | В сложенном виде: 214×91×84 мм (Д×Ш×В), В разложенном виде: 322×242×84 мм (Д×Ш×В), Размер по диагонали: 354 мм |
Макс. скорость набора высоты | 5 м/с (режим S), 4 м/с (режим P) |
Макс. скорость снижения | 3 м/с (режим S), 3 м/с (режим P) |
Макс. скорость | 72 км/ч (режим S) |
Максимально допустимая скорость ветра | 29 - 38 км/ч |
Макс. высота полета | 6000 м |
Макс. время полета | 31 минута (при скорости 25 км/ч) |
Макс. время зависания | 29 минут |
Диапазон рабочих температур | -10°...+40°C |
Макс. дальность полета | 18 км (при скорости 50 км/ч) |
Режим GPS | GPS / ГЛОНАСС |
Точность позиционирования | Вертикальная: +/-0.1 м (вкл. Vision Positioning) или +/-0.5 м (только GPS) горизонтальная: +/-0.3 м (вкл. Vision Positioning) или +/-1.5 м (только GPS) |
Мощность передатчика (EIRP) | FCC:≤26 дБм, CE:≤20 дБм, SRRC:≤20 дБм, MIC:≤20 дБм |
Рабочая частота | 2.400 ~ 2.483 ГГц |
Макс. угол наклона | 35° (режим S, с пультом управления), 25° (режим P) |
Макс. угловая скорость | 200°/с |
Объем внутренней памяти | 8 Гбайт |
Камера
Матрица | Матрица 1/2,3" CMOS Число эффективных пикселей: 12 миллионов |
Объектив | FOV: около 83° (24 мм); около 48° (48 мм), 35 мм Эквивалент формата: 24-48 мм, Диафрагма: f/2.8 (24 мм)–f/3.8 (48 мм), Фокус: от 0,5 м до ∞ |
Диапазон ISO | Видео: 100-3200, Фото: 100-1600 (авто), 100-3200 (ручной) |
Выдержка | Скорость электронного затвора: 8–1/8000 с |
Макс. размер изображения | 4000×3000 |
Режимы фотосъемки | Единичный снимок серийная съемка: 3/5/7 кадров автоматическая экспокоррекция (AEB): 0.7 EV с шагом 3/5 ступени Bias интервальная съемка (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 c RAW:5/7/10/15/20/30/60 с) |
Разрешение видео | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
Макс. битрейт видео | 100 Мбит/с |
Цветовой профиль | D-Clinelike |
Поддерживаемые файловые системы | FAT32(≤ 32 Гбайт) exFAT(> 32 Гбайт) |
Фотоформаты | JPEG / DNG (RAW) |
Видеоформаты | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Стабилизатор
Механический диапазон углов вращения | Наклон: -135°...45° Поворот: -100°...100° |
Рабочий диапазон углов вращения | Наклон: -90°...30° Поворот: -75°...75° |
Стабилизация | По 3 осям (поперечная, продольная и вертикальная) |
Макс. управляемая скорость (наклон) | 120°/с |
Диапазон угловых вибраций | ±0.005° |
Аккумулятор Intelligent Flight Battery
Емкость | 3850 мАч |
Напряжение | 15.4 В |
Макс. напряжение зарядки | 17.6 В |
Тип | Литий-полимерный 4S |
Энергия | 59.29 Вт/ч |
Масса нетто | 297 г |
Диапазон температур зарядки | +5°...+40° |
Макс. мощность зарядки | 80 Вт |
Система сенсоров
Система сенсоров | Обнаружение препятствий в нескольких направлениях |
Фронтальные датчики | Диапазон точного измерения: 0,5 - 20 м Общий диапазон: 20 - 40 м Скорость обнаружения препятствий: ≤ 14м/с FOV: горизонтальный: 40°, вертикальный: 70° |
Задние датчики | Диапазон точного измерения: 0,5 - 16 м Общий диапазон: 16 - 32 м Скорость обнаружения препятствий: ≤ 12м/с FOV: горизонтальный: 60°, вертикальный: 77° |
Верхние датчики | Диапазон точного измерения: 0,1 - 8 м |
Нижние датчики | Диапазон точного измерения: 0,5 - 11 м Общий диапазон: 11 - 22 м |
Боковые датчики | Диапазон точного измерения: 0,5 - 10 м Скорость обнаружения препятствий: ≤ 8 м/с FOV: горизонтальный: 80°, вертикальный: 65° |
Условия функционирования | Фронтальные, задние и боковые датчики: Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности >15 лк Верхние датчики: Диффузно-отражающая поверхность, коэффициент отражения >20% (стена, деревья, люди и т.д.) Нижние датчики: Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности >15 лк Диффузно-отражающая поверхность, коэффициент отражения >20% (стена, деревья, люди и т.д.) |
Приложение
Система передачи видео | OcuSync 2.0 |
Имя | DJI GO 4 |
Качество трансляции | Пульт управления: 720 p при 30 кадрах/с / 1080 p при 30 кадрах/с Очки DJI Goggles: 720 p при 30 кадрах/с / 1080 p при 30 кадрах/с Очки DJI Goggles RE: 720 p при 30 кадрах/с / 1080 p при 30 кадрах/с |
Задержка сигнала (зависит от условий на месте и вашего мобильного устройства) | 120 - 130 мс |
Макс. битрейт трансляции | 40 Мбит/с |
Системные требования | iOS 9.0 и выше, Android 4.4 и выше |
Совместимые карты памяти
Совместимые карты памяти | microSD™ Поддержка формата microSD объемом до 128 Гбайт и скоростью чтения и записи до UHS-1 Speed Grade 3 |