Контроллер заряда PWM SRNE SR-HP2440
Дальний склад: Нет в наличии
Производство: В наличии
Брэнд | SRNE |
Страна производства | Китай |
Габаритные размеры | 164 × 103 × 47 м |
Вес в упаковке | 0.39 кг |
Номинальный ток, А | 40 |
Тип контроллера | PWM |
Ток заряда АКБ | 40А |
Модель | HP2440 |
Контроллер заряда солнечных батарей SRNE SR-HP2440 (PWM, 12/24ВВ)
Один из самых мощных ШИМ-контроллеров производства компании SRNE. Работает в системах с аккумуляторами 12В и 24В. Определение напряжения системы происходит автоматически.
Контроллер оснащён ЖК-дисплеем и двумя кнопками управления, с помощью которых легко можно регулировать настройки. Простая и понятная индикация позволяет пользователю определять уровень заряда аккумулятора, состояние освещения, а так же распознавать ошибки в системе.
Контроллер SRNE SR-HP2430 30A, 12V/24V работает с различными типами аккумуляторов. В его работе предусмотрены несколько режимов работы выхода нагрузки.
Безопасность:
- защита от перегрузок;
- защита от обратной полярности;
- защита от чрезмерного заряда и разряда;
- защита от короткого замыкания.
Технические характеристики:
Модель контроллера | HP2440 |
Напряжение, В | 12/24 (автовыбор) |
Макс. ток на входе, А | 40 |
Макс. напряжение АКБ, В | <34 |
Макс. входное напряжение, В | <55 |
Макс. собственное потребление, мА | < 13mA/12V;< 15mA/24V |
Температурная компенсация | -3.0mV/℃/2V |
Рабочая температура | -25°С - +55°С |
Класс защиты | IP30 |
Вес, г | 390 |
Размеры, мм | 164 х 103,5 х 47 |
Монтажные размеры | 154 х 85 |
Отображение тока | Есть |
Отображение напряжений | Есть |
Выбор типа аккумулятора | Есть |
Напряжения регулирования зависят от выбранного типа аккумуляторов
При работе в 24В системах данные напряжения удваиваются.
параметры заряда | |||
выбранный тип аккумулятора | Gel | Sealed | Flooded |
напряжение отключения по высокому напряжению, В | 16 | 16 | 16 |
напряжение выравнивающего заряда, В | - | 14.6 | 14.8 |
напряжение насыщающего заряда, В | 14.2 | 14.4 | 14.6 |
напряжение подзаряда (float), В | 13.8 | ||
напряжение повторного цикла насыщающего заряда, В | 13.2 | ||
напряжение повторного подключения нагрузки, В | 12.5 | ||
точка защитного отключения при разряде, В | 11,0 | ||
время выравнивающего заряда, часов | - | 1 | 1 |
время насыщающего заряда, часов | 2 |
*Технические характеристики даны для 25°С