Инвертор с зарядным устройством SUG SDP-15212 (1500Вт 12В)
Дальний склад: Нет в наличии
Производство: В наличии
| Вес | 13 кг |
| Брэнд | SUGPOWER |
| Страна производства | Китай |
| Габаритные размеры | 500 × 300 × 140 мм |
| Номинальная мощность | 1500 Вт |
| Вес в упаковке | 15 кг |
| Напряжение аккумуляторной группы | 12В |
| Номинальное напряжение переменного тока | 220 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Артикул | SDP-1500W/12V |
Новый на российском рынке бренд SUG с комбо инвертором, выполненным по классической низкочастотной топологии – все по канонам силовой электроники без оптимизаций и удешевлений: трансформатор, вес и мощь.
А вместе с этим и все преимущества большого количества меди на единицу мощности: высокая стойкость к пиковым нагрузкам, надежность и устойчивость ко внешним воздействиям, долгий срок службы и на крайний случай испытаний суровой реальностью ремонтопригодность. Плюсом все необходимые для использования в качестве источника бесперебойного питания характеристики: скорость переключения, всеядность АКБ. Актуально и применение данного инвертора в качестве сердца автономной солнечной энергосистемы: широкие диапазоны входного напряжения позволяют эксплуатировать его вместе с генераторами и запускать технику с высокими пусковыми токами.
| Общие характеристики | ||
| Модель: |
SDP-15212 | |
| Номинальная мощность | 1500Вт | |
| Номинальное напряжения DC | 12В | |
| Габариты (Д*Ш*В) | 500*300*140 мм | |
| Габариты транспортные (Д*Ш*В) | 565*395*225 мм | |
| Вес нетто | 13 кг | |
| Вес брутто | 15 кг | |
| Технические характеристики | ||
| Входные параметры | Входящее напряжение DC | 10,5-15В |
| Входной диапазон AC (опционально) |
170~275В / 178~288В переменного тока |
|
| Диапазон частоты входного напряжения |
45~65Гц | |
| Output | Эффективность | ≥85% |
| Выходное напряжение (питание от батарей) |
220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | |
| Выходная частота вбатарейном режиме |
50/60Hz±1% | |
| Форма волны | Чистый синус | |
| Выходное напряжение | 220VAC±10% / 230VAC±10% | |
| Выходная частота | Автоматическое отслеживание | |
| Режимы работы | Battery First/ AC First/ Saving Energy Mode | |
| Ток заряда от сети (настраиваемый) |
0~30A | |
| Время переключения на питание от АКБ |
≤4мс | |
| Дисплей | LCD | |
| Thermal method | Кулер с интеллектуальным контролем | |
| Типы АКБ, на выбор | LEAD | Charge Voltage:14V;Float Voltage:13.8V(Single battery voltage,x2 for 24V; x4 for 48V) |
| OP-LE | Charge Voltage:14.2V;Float Voltage:13.8V(Single battery voltage,x2 for 24V; x4 for 48V) | |
| LITHIUM | Charge Voltage:13V;Float Voltage:12.6V(Single battery voltage,x2 for 24V; x4 for 48V) | |
| Прочее | Настраиваются пользователем | |
| Встроенные защиты | Перегрузка/перезаряд/КЗ/перегрев/ошибка в полярности | |
| Порты | отсутствуют | |
| Условия работы | Шум | ≤55dB |
| Температура | -10℃~40℃ | |
| Влажность | 0~95% | |







