Инвертор с зарядным устройством SUG SDP-30224 (3000Вт 24В)
Этот товар временно недоступен для заказа
| Брэнд | SUG |
| Страна производства | Китай |
| Габаритные размеры | 490 × 300 × 130 мм |
| Номинальная мощность | 3000Вт |
| Вес в упаковке | 21 кг |
| Напряжение аккумуляторной группы | 24В |
| Номинальное напряжение переменного тока | 230 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Артикул | SDP-3000W/24V |
Новый на российском рынке бренд SUG с комбо инвертором, выполненным по классической низкочастотной топологии – все по канонам силовой электроники без оптимизаций и удешевлений: трансформатор, вес и мощь. Производитель - SUGPOWER.
А вместе с этим и все преимущества большого количества меди на единицу мощности: высокая стойкость к пиковым нагрузкам, надежность и устойчивость ко внешним воздействиям, долгий срок службы и на крайний случай испытаний суровой реальностью ремонтопригодность. Плюсом все необходимые для использования в качестве источника бесперебойного питания характеристики: скорость переключения, всеядность АКБ. Актуально и применение данного инвертора в качестве сердца автономной солнечной энергосистемы: широкие диапазоны входного напряжения позволяют эксплуатировать его вместе с генераторами и запускать технику с высокими пусковыми токами.
| Общие характеристики | ||
| Модель: |
SDP-30224 | |
| Номинальная мощность | 3000Вт | |
| Номинальное напряжения DC | 24В | |
| Габариты (Д*Ш*В) | 490*300*130 мм | |
| Габариты транспортные (Д*Ш*В) | 565*395*225 мм | |
| Вес нетто | 19.5 кг | |
| Вес брутто | 21 кг | |
| Технические характеристики | ||
| Входные параметры | Входящее напряжение DC | 21-30В |
| Входной диапазон AC | 85VAC~138VAC /89VAC~144VAC / 93VAC~150VAC / 170VAC~275VAC / 178VAC~288VAC /186VAC~300VAC | |
| Диапазон частоты входного напряжения |
45~65Гц | |
| Output | Эффективность | ≥85% |
| Выходное напряжение (питание от батарей) |
220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | |
| Выходная частота в батарейном режиме |
50/60Hz±1% | |
| Форма волны | Чистый синус | |
| Выходное напряжение | 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% | |
| Выходная частота | Автоматическое отслеживание | |
| Режимы работы | Battery First/AC First/Saving Energy Mode | |
| Ток заряда от сети (настраиваемый) |
0~30A | |
| Время переключения на питание от АКБ |
≤4мс | |
| Дисплей | LCD | |
| Thermal method | Кулер с интеллектуальным контролем | |
| Типы АКБ, на выбор | LEAD | Charge Voltage:14V;Float Voltage:13.8V(Single battery voltage,x2 for 24V; x4 for 48V) |
| OP-LE | Charge Voltage:14.2V;Float Voltage:13.8V(Single battery voltage,x2 for 24V; x4 for 48V) | |
| LITHIUM | Charge Voltage:13V;Float Voltage:12.6V(Single battery voltage,x2 for 24V; x4 for 48V) | |
| Прочее | Настраиваются пользователем | |
| Встроенные защиты | Перегрузка/перезаряд/КЗ/перегрев/ошибка в полярности | |
| Порты | отсутствуют | |
| Условия работы | Шум | ≤55dB |
| Температура | -10℃~40℃ td> | |
| Влажность | 0~95% | |







