Аккумуляторная батарея VEKTOR ENERGY LFP 51,2-100PW
LFP 51,2-100PW
Долгопрудный: Нет в наличии
Дальний склад: Нет в наличии
Производство: В наличии
Дальний склад: Нет в наличии
Производство: В наличии
| Брэнд | Vektor Energy |
| Страна производства | Китай |
| Габаритные размеры | 680 × 180 × 485 мм |
| Вес в упаковке | 58 кг |
| Оптовая цена | Звоните! |
| Емкость | 100 А*ч |
| Номинальное напряжение | 51,2В |
| Руководство пользователя | СКАЧАТЬ |
Описание
- Более длительный срок службы: Обеспечивает до 10 раз большее количество циклов разряда/заряда и в 5 раз более продолжительный срок службы, чем у свинцово-кислотных батарей. Минимизирует стоимость замены АКБ и снижает общую стоимость владения.
- Легкий вес: Имеет всего около 40% веса сопоставимой по емкости свинцово-кислотной АКБ.
- Более высокая мощность: Обеспечивает удвоенную мощность в сравнении со свинцово-кислотными аккумуляторами. Даже при быстром разряде сохраняет высокую энергоемкость.
- Превосходная безопасность: Химия лития — фосфата железа исключает риск взрыва или сгорания из-за сильного удара, чрезмерного заряда или короткого замыкания.
- Нет эффекта памяти: Поддержка нестабильного частичного состояния заряда (UPSOC) (заряд / разряда).
Спецификация
| Модель | LFP 51,2-100PW | |
| Электрические характеристики | Номинальное напряжение | 48V |
| Номинальная емкость | 100Ah | |
| Энергоемкость | 5120Wh | |
| Внутреннее сопротивление | ≤60mΩ | |
| Количество жизненных циклов разряда/заряда | ≥6000 циклов при 80% DOD | |
| Срок службы | 15 лет | |
| Саморазряд за месяц | ≤2%, при 35°С | |
| Эффективность при заряде | ≥98% | |
| Эффективность при разряде | ≥ 100% при 0.2С ≥ 96% при 1С |
|
| Заряд | Напряжение отключения заряда | 56.0V±0.5V |
| Режим заряда | 1C до 55.0 , при достижении 55.0V ток заряда 0.02С(СС/CV) |
|
| Ток заряда | до 100A | |
| Максимальный ток заряда | 100A | |
| Разряд | Непрерывный разрядный ток | до 100A |
| Максимальный непрерывный ток | 130A | |
| Напряжение отключения разряда | 38V±0.2V | |
| Условия применения и хранения | Рабочая температура при заряде | 0°C ~ +55°C (ниже 0°С дополнительный механизм нагрева) |
| Рабочая температура при разряде | -20°С ~ +60°C (Ниже 0°С работа с уменьшенной мощностью) |
|
| Температура хранения | -40°С~55°C при относительной влажности 60% ± 25% |
|
| Класс защиты | IP21 (в аккумуляторном шкафу IP55) |
|
| Механические характеристики | Метод соединения ячеек | 15S1P |
| Формат ячеек | Призматические | |
| Материал корпуса | Металлический (изоляционная покраска) | |
| Габаритные размеры | 485*180*680(мм) | |
| Вес | 58 кг | |
| Гравиметрическая удельная энергия | 100Вт*ч/кг | |
| Другое | Протокол (опционально) | RS232/RS485/Modbus или CAN |
| Индикатор уровня заряда | 4 * LED | |
| Защита от обратной полярности | Да | |
| Возможность параллельной работы | до 16 аккумуляторных батарей | |
| Экран монитора | LCD (опционально) | |




