Контроллер заряда I-Panda RUNNER-60A
Дальний склад: В наличии
Производство: В наличии
Вес | 2.8 кг |
Артикул | RUNNER-60A |
Брэнд | I-Panda |
Страна производства | Китай |
Габаритные размеры | 305 × 185 × 70 мм |
Вес в упаковке | 3 кг |
Гарантийный срок | 1 год |
Номинальный ток, А | 60 |
Тип контроллера | MPPT |
Максимальное напряжение ХХ | 150 |
Модель | I-Panda RUNNER-60A |
Руководство пользователя |
Контроллер WiFi |
Казалось бы - чего нового можно добавить в 2020 году в обычный контроллер заряда, осуществляющий достаточно тривиальную задачу по обеспечению правильного заряда АКБ от меняющихся во времени выходных параметров солнечных батарей – все правильно: сенсорные кнопки, контроль по Wi-Fi/LAN и яркий цветной дисплей – все это реализовано в первом на российском рынке контроллере заряда серии i-Panda от компании Shenzhen I-Panda New Energy Technology & Science Co., Ltd. Удобный, легко управляемый, информативный, надежный – все в одной достаточно компактной стильной коробке. Все дополнения: температурный датчик, кабель для подключения к ПК, адаптер для подключения к Wi-Fi - в комплекте.
Интеллектуальный MPPT-контроллер заряда аккумуляторов от солнечных батарей с сенсорным управлением.
- великолепный дизайн, цветной дисплей, сенсорное управление
- 3-х стадийный алгоритм заряда продлевает срок службы аккумуляторов
- эффективность MPPT до 99,9%
- встроенные защитные функции
- мониторинг и управление через мобильное приложение (Android/iOS) или РС, неограниченное количество параллельных подключенных контроллеров в системе
- подключение как по WiFi, так и по LAN-интерфейсу
Артикул производителя: RUNNER-60A
Технические характеристики:
Модель | RUNNER-60A | |
Тип контроллера | MPPT (Maximum power point tracking) | |
Эффективность MPPT | ≥99.5% | |
Потребление в состоянии покоя | 0.5W~1.2Вт | |
Номинальное напряжение системы | 12/24/36/48В авто | |
Охлаждение | вентилятор | |
Макс. напряжение массива СБ (Voc) | DC150В | |
Напряжение начала заряда | напряжение аккумуляторов + 3В | |
Мощность массива солнечных батарей | 12В | 780Вт |
24В | 1560Вт | |
36В | 2340Вт | |
48В | 3120Вт | |
Тип аккумуляторов (по-умолчанию гель) | гелевые, наливные, АГМ, пользовательские настройки | |
Ток заряда | 60A | |
Алгоритм заряда | 3 стадии: CC (Constant current) - CV (Constant voltage) - CF (Floating charge) | |
Напряжение питания нагрузки | как у аккмуляторов | |
Ток нагрузки | 30A | |
Управление нагрузкой | Вкл., Выкл, управление по напряжению СБ, по времени вкл.-выкл., СБ+время вкл.-выкл. | |
Защита от переразряда | По-умолчанию 10.5В, настраиваемая | |
Настройка | С помощью PC / мобильного приложения / сенсорного дисплея контроллера | |
Дисплей | Символьный ЖК-экран с подсветкой | |
Напряжение сухого контакта | 5В ~ 12В | |
Интерфейс | Два порта RJ45 / RS485 / поддержка мониторинга на РС / мониторинг на мобильных устройствах с помощью модуля WiFi / поддержка параллельного монитринга нескольких устройств | |
Защита | от повышенного/пониженного напряжения на входе, от повышенного/пониженного напряжения на выходе, от переполюсовке, превышения температуры, короткого замыкания, переразряда аккумуляторов | |
Рабочая температура | -20℃~+50℃ | |
Температура хранения | -40℃~+75℃ | |
Защита IP | IP21 | |
Сечение провода аккумуляторов (мм2) | 30 | |
Сечение провода нагрузки (мм2) | 30 | |
Рекомендуемый автомат защиты | ≥100A | |
Вес нетто/брутто, кг | 3.05 | |
Размеры/Упаковки (ММ) | 420×275×150 |
Подробный обзор контроллера: